●BONNEVILLE
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-941-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-941-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-941-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-941-02 | ¥385,000 |
●BONNEVILLE SE '10
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-945-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-945-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-945-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-945-02 | ¥385,000 |
●DAYTONA675
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-943-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-943-01 | ¥385,000 |
●STREET TRIPLE RS ’19
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-948-01 | ¥385,000 |
●SCRAMBLER ’07
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-947-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-947-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-947-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-947-02 | ¥385,000 |
●THRUXTON
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB1-942-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-942-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-942-01 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-942-02 | ¥385,000 |
●THRUXTON1200R '16 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB3-948-01 | ¥385,000 |
●TIGER1050 ABS
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-946-01 | ¥385,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.