●TZR250 '89
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-218-03 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.00-17 | 4.50-18 | JB3-218-01 | ¥385,000 | |
3.00-17 | 4.50-17 | JB3-218-02 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 4.50-17 | JB3-218-03 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-17 | 4.50-18 | JB4-218-01 | ¥385,000 | |
3.00-17 | 4.50-17 | JB4-218-02 | ¥385,000 |
●TZR250SPR
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-222-04 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-222-04 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-222-04 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB4-222-01 | ¥385,000 |
●TZ500
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 2.50-18 | 4.00-18 | JB1-213-01 | ¥385,000 |
●SRX400/600 '90-
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.00-17 | 4.00-17 | JB2-201-01 | ¥385,000 | |
3.25-17 | 4.50-17 | JB2-201-03 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 4.50-17 | JB2-201-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-17 | 4.00-17 | JB3-201-01 | ¥385,000 | |
3.00-17 | 4.50-17 | JB3-201-02 | ¥385,000 | ||
3.25-17 | 4.50-17 | JB3-201-03 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 4.50-17 | JB3-201-04 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-201-05 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 4.50-17 | JB4-201-04 | ¥385,000 |
●FZ6 FAZER '08
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-217-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-217-01 | ¥385,000 |
●YZF600R
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB2-214-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB3-214-01 | ¥385,000 |
●YZF-R6 '09
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-226-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-226-01 | ¥385,000 |
●SZR660
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-208-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-208-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-208-01 | ¥385,000 |
●YZF-R7(OW-02)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-228-01 | ¥385,000 |
●FZR750 '87(2LM)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 4.50-18 | JB2-223-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 4.50-18 | JB3-223-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 4.50-18 | JB4-223-01 | ¥385,000 |
●FZR750R(OW-01)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-212-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-212-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-212-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-212-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-212-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-212-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1リアスプロケットのオフセット量の指定が必要です
●YZF750R-SP '93
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-219-01 | ¥385,000 |
●TRX850
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB2-202-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.50-17 | JB2-202-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB3-202-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.50-17 | JB3-202-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB4-202-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.50-17 | JB4-202-02 | ¥385,000 |
●TDM900 '07
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-224-01 | ¥385,000 |
●XSR900 '16 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-227-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-227-01 | ¥385,000 |
●FZS1000 '01-'05
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-207-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-207-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-207-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-207-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-207-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-207-01 | ¥385,000 |
●FZ1 FAZER '08-'11 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-215-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-215-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-215-01 | ¥385,000 |
●YZF-R1 '98-'01
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-206-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-206-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-206-01 | ¥385,000 |
●YZF-R1 '02-'03
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-209-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-209-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-209-01 | ¥385,000 |
●YZF-R1 '04-'09
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-210-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-210-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-210-01 | ¥385,000 |
●YZF-R1 '13 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-221-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-221-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-221-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-221-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-221-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-221-01 | ¥385,000 |
●YZF-R1 '15 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-225-01 | ¥385,000 | |
3.75-17 | 6.00-17 | JB4-225-02 | ¥385,000 |
●XJR1200
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-203-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-203-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-203-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-203-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-203-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-203-01 | ¥385,000 |
●XJR1300 '98-'99
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-204-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-204-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-204-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-204-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-204-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-204-01 | ¥385,000 |
●XJR1300 '00-'02(国内仕様)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-205-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-205-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-205-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-205-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-205-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-205-01 | ¥385,000 |
●XJR1300 '03-'09(国内仕様)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB1-216-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-216-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-216-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-216-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-216-01 | ¥385,000 |
●MT-01
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-211-01 | ¥385,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.