●NSR250R '89-'93 (Fハブ幅100mm)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB3-438-02 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.00-17 | 4.50-17 | JB4-438-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB4-438-02 | ¥385,000 |
●RS250 ’01(NXA)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-441-01 | ¥385,000 |
●CB400SF '02-'07
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB2-427-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB3-427-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB4-427-01 | ¥385,000 |
●CB400SF/SB '11 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.00-17 | JB4-432-01 | ¥385,000 |
●CBR600RR '05-'06
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-418-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-418-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-418-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-418-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-418-01 | ¥385,000 |
●CBR600RR '07-'11
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-423-01 | ¥385,000 |
●XR650R '00-'06
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB4-422-01 | ¥385,000 |
●CB750F (Z)(A)(B)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-401-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-401-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-401-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-401-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-401-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-401-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-401-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-401-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-401-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-401-03B | ¥385,000 |
●CB750F (C)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-417-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-417-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-417-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-417-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-417-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-417-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-417-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-417-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-417-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-417-03B | ¥385,000 |
●VFR750R(RC30)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-419-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-419-01 | ¥385,000 |
●CB900F
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-431-01B | ¥385,000 |
●CBR900RR '98-'99
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-406-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-406-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-406-01 | ¥385,000 |
●CBR900RR '00-'01
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-407-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-407-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-407-01 | ¥385,000 |
●CBR954RR '02-'03
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-414-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-414-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-414-01 | ¥385,000 |
●CBR1000RR '04-'07
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-416-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.25-17 | JB2-416-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-416-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.25-17 | JB3-416-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-416-01 | ¥385,000 |
●CBR1000RR '08-'13 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-424-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-424-01 | ¥385,000 |
●CB1000SF '92-'97
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-412-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-412-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-412-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-412-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-412-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-412-01 | ¥385,000 |
●CBX1000 (ツインショック用)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-420-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-420-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-420-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-420-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-420-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-420-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-420-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-420-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-420-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-420-03B | ¥385,000 |
●VF1000R (フロント・リア 改造必要)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB4-425-01 | ¥385,000 |
●VTR1000F '98-'99
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-408-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-408-04 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-408-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-408-04 | ¥385,000 |
●VTR1000 SP -1/2
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-413-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-413-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-413-01 | ¥385,000 |
●CB1100 '10 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-426-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB4-426-01 | ¥385,000 |
●CB1100 '11 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-428-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB4-428-01 | ¥385,000 |
●CB1100 '14 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-434-01 | ¥385,000 |
●CB1100EX '14 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-433-01 | ¥385,000 |
●CB1100RS '17 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-440-01 | ¥385,000 |
●CB1100F (D)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-435-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-435-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-435-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-435-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-435-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-435-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-435-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-435-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-435-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-435-03B | ¥385,000 |
●CB1100R (B)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-403-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-403-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-403-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-403-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-403-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-403-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-403-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-403-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-403-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-403-03B | ¥385,000 |
●CB1100R (C)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-404-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-404-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-404-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-404-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-404-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-404-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-404-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-404-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-404-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-404-03B | ¥385,000 |
●CB1100R (D)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB1-436-01B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-436-02B | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-436-03B | ¥385,000 | ||
JB2 | 3.00-18 | 3.50-18 | JB2-436-01A | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-436-02A | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-436-03A | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB3-436-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-436-03B | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-436-02B | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-436-03B | ¥385,000 |
●CBR1100XX '97-'98
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-409-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-409-04 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-409-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-409-04 | ¥385,000 |
●CBR1100XX '99-'05
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-421-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-421-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-421-01 | ¥385,000 |
●CB1300SF '98-'02
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-410-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-410-01 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 6.25-17 | JB2-410-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-410-03 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-410-01 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 6.25-17 | JB3-410-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-410-01 | ¥385,000 |
●CB1300SF '03-'11 ABS無
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-415-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-415-01 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 6.25-17 | JB2-415-03 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-415-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-415-01 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 6.25-17 | JB3-415-03 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-415-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-415-01 | ¥385,000 |
●CB1300SF '03-'09 ABS有
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-429-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-429-01 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 6.25-17 | JB2-429-03 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-429-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-429-01 | ¥385,000 | ||
3.50-17 | 6.25-17 | JB3-429-03 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-429-02 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 5.50-17 | JB4-429-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-429-01 | ¥385,000 | ||
3.625-17 | 6.00-17 | JB4-429-03 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●CB1300SB '12 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-430-01 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 6.00-17 | JB4-430-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●CB1300SF '14-'18 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-437-01 | ¥385,000 |
●CB1300SF-SP '19 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-439-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-439-02 | ¥385,000 |
●X4 '97-'98 ※(リヤアクスルシャフトφ20)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-411-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.25-17 | JB2-411-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-411-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.25-17 | JB3-411-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-411-01 | ¥385,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.