●RGV250Γ(VJ21A)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.00-17 | 4.50-17 | JB4-330-01 | ¥385,000 | ※1 |
※1 リアホイールセンターが純正と異なります
●RGV250Γ(VJ22A)
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.00-17 | 4.50-17 | JB4-331-01 | ¥385,000 | ※1 |
3.50-17 | 4.50-17 | JB4-331-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 リアホイールセンターが純正と異なります
●GOOSE350
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.25-17 | 4.50-17 | JB2-305-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.25-17 | 4.50-17 | JB3-305-01 | ¥385,000 |
●SV650S -'02
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB2-307-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB2-307-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-307-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB3-307-02 | ¥385,000 |
●SV650S '08
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 4.50-17 | JB3-329-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 5.00-17 | JB3-329-02 | ¥385,000 |
●GSX-R750 '85
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-321-01 | ¥385,000 |
●GSX-R750RK '89
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-320-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-320-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-320-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-320-01 | ¥385,000 |
●GSX-R600 '01-'04 GSX-R750 '00-'05
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-313-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-313-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-313-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-313-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-313-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-313-02 | ¥385,000 |
●GSX-R750 '08-'10
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-323-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-323-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-323-01 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 5.50-17 | JB4-323-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●GSX-R750 '13
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-334-01 | ¥385,000 |
●GSX750S
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB1-301-03 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-301-01 | ¥385,000 | ||
JB2 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB2-301-03 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-301-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB3-301-03 | ¥385,000 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB3-301-01 | ¥385,000 | ||
2.50-19 | 4.00-18 | JB3-301-05 | ¥396,000 |
●GSX-R1000 '01-'04
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-308-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-308-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-308-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-308-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-308-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-308-01 | ¥385,000 |
●GSX-R1000 '05-'08
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-315-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-315-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-315-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-315-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-315-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-315-01 | ¥385,000 |
●GSX-R1000 '09-'11
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-322-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-322-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-322-02 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 5.50-17 | JB4-322-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-322-01 | ¥385,000 | ||
3.625-17 | 6.00-17 | JB4-322-03 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●GSX-R1000 '17 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-332-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-332-01 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 6.00-17 | JB4-332-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●TL1000S/R
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-309-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-309-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-309-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-309-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-309-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-309-01 | ¥385,000 |
●GS1000
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB4 | 3.00-18 | 4.00-18 | JB4-333-01 | ¥385,000 |
●KATANA ’19~’23
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-335-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-335-01 | ¥385,000 |
●GSX1100S
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB1-302-03 | ¥385,000 | |
2.75-18 | 4.50-18 | JB1-302-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB1-302-01 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB1-302-02 | ¥385,000 | ※1 | |
2.50-19 | 4.00-18 | JB1-302-05 | ¥396,000 | ||
2.50-19 | 4.50-18 | JB1-302-06 | ¥396,000 | ※1 | |
JB2 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB2-302-03 | ¥385,000 | |
2.75-18 | 4.50-18 | JB2-302-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB2-302-01 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB2-302-02 | ¥385,000 | ※1 | |
JB3 | 2.75-18 | 4.00-18 | JB3-302-03 | ¥385,000 | |
2.75-18 | 4.50-18 | JB3-302-04 | ¥385,000 | ※1 | |
3.00-18 | 4.00-18 | JB3-302-01 | ¥385,000 | ||
3.00-18 | 4.50-18 | JB3-302-02 | ¥385,000 | ※1 | |
2.50-19 | 4.00-18 | JB3-302-05 | ¥396,000 | ||
2.50-19 | 4.50-18 | JB3-302-06 | ¥396,000 | ※1 | |
JB4 | 2.75-18 | 4.50-18 | JB4-302-04 | ¥385,000 | ※1 |
3.00-18 | 4.50-18 | JB4-302-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 チェーンライン7mmオフセット、スイングアーム交換必要
●GSX-R1100 '87
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.00-18 | 4.50-18 | JB1-318-01 | ¥385,000 |
●GSX-R1100 '89
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-319-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-319-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-319-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-319-01 | ¥385,000 |
●GSX-R1100 '90-'92
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-303-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-303-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-303-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-303-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-303-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-303-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-303-02 | ¥385,000 |
●GSX-R1100W '93-'98
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-304-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-304-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-304-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-304-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-304-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-304-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-304-02 | ¥385,000 |
●GSF1200 '95-'00
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-310-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-310-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-310-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-310-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-310-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-310-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-310-02 | ¥385,000 |
●BANDIT1200 '01-'05
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-314-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-314-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-314-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-314-01 | ¥385,000 |
●BANDIT1200 ファイナル ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-324-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-324-01 | ¥385,000 |
●GS1200SS '01-'04
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-311-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-311-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-311-02 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-311-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-311-02 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-311-01 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-311-02 | ¥385,000 |
●INAZUMA1200 '98-'00
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB1 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB1-316-01 | ¥385,000 | |
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-316-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-316-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-316-01 | ¥385,000 |
●BANDIT1250 '11 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-326-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-326-01 | ¥385,000 |
●GSX1300R HAYABUSA '99-'07
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-306-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-306-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-306-01 | ¥385,000 |
●HAYABUSA1300 '08-'12
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-317-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-317-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-317-01 | ¥385,000 |
●HAYABUSA1300 '13 ABS付
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB2-325-01 | ¥385,000 | |
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-325-01 | ¥385,000 | |
JB4 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB4-325-01 | ¥385,000 | |
3.625-17 | 6.00-17 | JB4-325-02 | ¥385,000 | ※1 |
※1 周辺部品の改造が必要な場合があります
●B-KING
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB3 | 3.50-17 | 6.00-17 | JB3-336-01 | ¥385,000 |
●GSX1400 '01-'07
TYPE | FRONT | REAR | JB No. | 希望小売価格(税抜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JB2 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB2-312-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB2-312-01 | ¥385,000 | ||
JB3 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB3-312-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB3-312-01 | ¥385,000 | ||
JB4 | 3.50-17 | 5.50-17 | JB4-312-02 | ¥385,000 | |
3.50-17 | 6.00-17 | JB4-312-01 | ¥385,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.