●ZEPHYR400
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D103-106A | ¥70,000 |
ブラック | 170D103-106B | ¥75,000 | ||||
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-106A | ¥75,000 |
ブラック | 170D133-106B | ¥80,000 |
●ZEPHYR750
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D103-107A | ¥70,000 |
ブラック | 170D103-107B | ¥75,000 | ||||
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-107A | ¥75,000 |
ブラック | 170D133-107B | ¥80,000 | ||||
405 | 下 | STD | シルバー | 170D134-107A | ¥85,000 | |
ブラック | 170D134-107B | ¥90,000 |
●GPZ750R/900R
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 260 | 下 | STD | シルバー | 170D132-105A | ¥70,000 |
ブラック | 170D132-105B | ¥75,000 |
●Z1/2 Z1000MK-Ⅱ
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E109A | ¥70,000 |
ブラック | 170D103E109B | ¥75,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D103T109A | ¥70,000 | |||
ブラック | 170D103T109B | ¥75,000 | ||||
13 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E109A | ¥75,000 |
ブラック | 170D133E109B | ¥80,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T109A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D133T109B | ¥80,000 | ||||
16 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D163E109A | ¥80,000 |
ブラック | 170D163E109B | ¥85,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D163T109A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D163T109B | ¥85,000 |
●Z1000J/R
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U103T102A | ¥70,000 |
ブラック | 170U103T102B | ¥75,000 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E102A | ¥70,000 | ||
ブラック | 170D103E102B | ¥75,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D103T102A | ¥70,000 | |||
ブラック | 170D103T102B | ¥75,000 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D103S102A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D103S102B | ¥80,000 | ||||
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T102A | ¥75,000 |
ブラック | 170U133T102B | ¥80,000 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E102A | ¥75,000 | ||
ブラック | 170D133E102B | ¥80,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T102A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D133T102B | ¥80,000 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D133S102A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D133S102B | ¥85,000 | ||||
16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T102A | ¥80,000 |
ブラック | 170U163T102B | ¥85,000 |
●Z1100GP/R
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U103T103A | ¥70,000 |
ブラック | 170U103T103B | ¥75,000 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E103A | ¥70,000 | ||
ブラック | 170D103E103B | ¥75,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D103T103A | ¥70,000 | |||
ブラック | 170D103T103B | ¥75,000 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D103S103A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D103S103B | ¥80,000 | ||||
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T103A | ¥75,000 |
ブラック | 170U133T103B | ¥80,000 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E103A | ¥75,000 | ||
ブラック | 170D133E103B | ¥80,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T103A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D133T103B | ¥80,000 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D133S103A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D133S103B | ¥85,000 | ||||
16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T103A | ¥80,000 |
ブラック | 170U163T103B | ¥85,000 |
●GPZ1100F(空冷)
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T104A | ¥75,000 |
ブラック | 170U133T104B | ¥80,000 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E104A | ¥75,000 | ||
ブラック | 170D133E104B | ¥80,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T104A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D133T104B | ¥80,000 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D133S104A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D133S104A | ¥85,000 | ||||
16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T104A | ¥80,000 |
ブラック | 170U163T104B | ¥85,000 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D163E104A | ¥80,000 | ||
ブラック | 170D163E104B | ¥85,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D163T104A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D163T104B | ¥85,000 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D163S104A | ¥85,000 | |||
ブラック | 170D163S104B | ¥90,000 |
●ZEPHYR1100
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 405 | 下 | STD | シルバー | 170D134-108A | ¥85,000 |
ブラック | 170D134-108B | ¥90,000 |
●SR400/500
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D132E201A | ¥65,000 |
ブラック | 170D132E201B | ¥70,000 |
●SRX400/600 -'89
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D102E202A | ¥60,000 |
ブラック | 170D102E202B | ¥65,000 |
●SRX400/600 '90-
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D102E203A | ¥60,000 |
ブラック | 170D102E203B | ¥65,000 | ||||
13 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D132E203A | ¥65,000 |
ブラック | 170D132E203B | ¥70,000 |
●XJR1200
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 405 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D134-204A | ¥85,000 |
ブラック | 170D134-204B | ¥90,000 |
●GSX1100S 1型
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-301A | ¥80,000 |
ブラック | 170D163-301B | ¥85,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D163C301A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D163C301B | ¥85,000 |
●GSX1100S 2,3型
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-302A | ¥75,000 |
ブラック | 170D133-302B | ¥80,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D133C302A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D133C302B | ¥80,000 | ||||
16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-302A | ¥80,000 |
ブラック | 170D163-302B | ¥85,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D163C302A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D163C302B | ¥85,000 |
●GSX1100S ファイナルエディション
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-303A | ¥75,000 |
ブラック | 170D133-303B | ¥80,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D133C303A | ¥75,000 | |||
ブラック | 170D133C303B | ¥80,000 | ||||
16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-303A | ¥80,000 |
ブラック | 170D163-303B | ¥85,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D163C303A | ¥80,000 | |||
ブラック | 170D163C303B | ¥85,000 |
●GSX-R1100油冷 '86-'88
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 405 | 上 | STD | シルバー | 170U224-304A | ¥95,000 |
ブラック | 170U224-304A | ¥100,000 |
●GSX-R1100油冷 '89-'92
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 405 | 上 | STD | シルバー | 170U224-305A | ¥95,000 |
ブラック | 170U224-305A | ¥100,000 |
●CB400Four
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 上 | オイル取出し | シルバー | 170U103-401A | ¥80,000 |
ブラック | 170U103-401B | ¥85,000 |
●CB750K
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D103-402A | ¥80,000 |
ブラック | 170D103-402A | ¥85,000 | ||||
13 | 330 | 上 | オイル取出し | シルバー | 170U133-402A | ¥85,000 |
ブラック | 170U133-402B | ¥90,000 | ||||
下 | オイル取出し | シルバー | 170D133-402A | ¥85,000 | ||
ブラック | 170D133-402B | ¥90,000 | ||||
16 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D163-402A | ¥95,000 |
ブラック | 170D163-402B | ¥100,000 |
●CBX1000
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T404A | ¥75,000 |
ブラック | 170U133T404B | ¥80,000 |
●コア
段数 | 幅 / 仕様 | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
10 | 210 | シルバー | 171-10-210A | ¥28,000 |
ブラック | 171-10-210B | ¥33,000 | ||
330 | シルバー | 171-10-330A | ¥27,000 | |
ブラック | 171-10-330B | ¥32,000 | ||
13 | 210 | シルバー | 171-13-210A | ¥30,000 |
ブラック | 171-13-210B | ¥35,000 | ||
330 | シルバー | 171-13-330A | ¥32,000 | |
ブラック | 171-13-330B | ¥35,000 | ||
405 | シルバー | 171-16-405A | ¥47,000 | |
ブラック | 171-16-405B | ¥50,000 | ||
16 | 330 | シルバー | 171-16-330A | ¥37,000 |
ブラック | 171-16-330B | ¥40,000 | ||
22 | 405 | シルバー | 171-22-405A | ¥52,000 |
ブラック | 171-22-405B | ¥55,000 |
●ラバーバンド
段数 | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|
10 | 172-10-RB | ¥1,000 |
13 | 172-13-RB | ¥1,000 |
16 | 172-16-RB | ¥1,000 |
22 | 172-22-RB | ¥1,000 |
●アルミステー
カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|
シルバー | 173-ALS | ¥20,000 |
ブラック | 173-ALSB | ¥23,000 |
●フィッティング
角度 | 仕様 | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|
0° | ストレート | ブラック | 174-F000S-B | ¥2,400 |
45° | ロープロファイル | ブラック | 174-F045F-B | ¥6,900 |
90° | ロープロファイル | ブラック | 174-F090F-B | ¥6,900 |
120° | チューブ | ブラック | 174-F120T-B | ¥7,700 |
150° | チューブ | ブラック | 174-F150T-B | ¥6,700 |
●ホース / m
Φ | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|
#6 | シルバー | 174-H006A | ¥5,000 |
#8 | シルバー | 174-H008A | ¥6,500 |
●スパイラルバインディング / m
カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|
ブラック | 174-SB | ¥1,000 |
2019.09.30現在
Copyright(C) 2020 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.