●ZEPHYR400
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D103-106A | ¥112,500 |
ブラック | 170D103-106B | ¥107,500 | ||||
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-106A | ¥117,500 |
ブラック | 170D133-106B | ¥112,500 |
●ZEPHYR750
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D103-107A | ¥112,500 |
ブラック | 170D103-107B | ¥107,500 | ||||
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-107A | ¥117,500 |
ブラック | 170D133-107B | ¥112,500 | ||||
405 | 上 | STD | シルバー | 170U134-107A | ¥127,500 | |
ブラック | 170U134-107B | ¥122,500 |
●GPZ750R/900R
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 260 | 下 | STD | シルバー | 170D132-105A | ¥105,000 |
ブラック | 170D132-105B | ¥100,000 |
●Z1/2 Z1000MK-Ⅱ
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E109A | ¥120,000 |
ブラック | 170D103E109B | ¥115,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D103T109A | ¥120,000 | |||
ブラック | 170D103T109B | ¥115,000 | ||||
13 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E109A | ¥125,000 |
ブラック | 170D133E109B | ¥120,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T109A | ¥125,000 | |||
ブラック | 170D133T109B | ¥120,000 | ||||
16 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D163E109A | ¥130,000 |
ブラック | 170D163E109B | ¥125,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D163T109A | ¥130,000 | |||
ブラック | 170D163T109B | ¥125,000 |
●Z1000J/R
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U103T102A | ¥112,500 |
ブラック | 170U103T102B | ¥107,500 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E102A | ¥120,000 | ||
ブラック | 170D103E102B | ¥115,000 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D103T102A | ¥112,500 | |||
ブラック | 170D103T102B | ¥107,500 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D103S102A | ¥117,500 | |||
ブラック | 170D103S102B | ¥112,500 | ||||
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T102A | ¥117,500 |
ブラック | 170U133T102B | ¥112,500 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E102A | ¥117,500 | ||
ブラック | 170D133E102B | ¥112,500 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T102A | ¥117,500 | |||
ブラック | 170D133T102B | ¥112,500 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D133S102A | ¥122,500 | |||
ブラック | 170D133S102B | ¥117,500 | ||||
16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T102A | ¥122,500 |
ブラック | 170U163T102B | ¥117,500 |
●Z1100GP/R
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U103T103A | ¥112,500 |
ブラック | 170U103T103B | ¥107,500 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D103E103A | ¥112,500 | ||
ブラック | 170D103E103B | ¥107,500 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D103T103A | ¥112,500 | |||
ブラック | 170D103T103B | ¥107,500 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D103S103A | ¥117,500 | |||
ブラック | 170D103S103B | ¥112,500 | ||||
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T103A | ¥117,500 |
ブラック | 170U133T103B | ¥112,500 | ||||
下 | エンジン横 | シルバー | 170D133E103A | ¥117,500 | ||
ブラック | 170D133E103B | ¥112,500 | ||||
タンク下 | シルバー | 170D133T103A | ¥117,500 | |||
ブラック | 170D133T103B | ¥112,500 | ||||
S1タイプ | シルバー | 170D133S103A | ¥122,500 | |||
ブラック | 170D133S103B | ¥117,500 | ||||
16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T103A | ¥122,500 |
ブラック | 170U163T103B | ¥117,500 |
●GPZ1100F(空冷)
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T104A | ¥117,500 |
ブラック | 170U133T104B | ¥112,500 | ||||
16 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U163T104A | ¥122,500 |
ブラック | 170U163T104B | ¥117,500 |
●ZEPHYR1100
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 405 | 下 | STD | シルバー | 170D134-108A | ¥127,500 |
ブラック | 170D134-108B | ¥122,500 |
●SR400/500
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D132E201A | ¥107,500 |
ブラック | 170D132E201B | ¥102,500 |
●SRX400/600 -'89
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D102E202A | ¥95,000 |
ブラック | 170D102E202B | ¥90,000 |
●SRX400/600 '90-
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 210 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D102E203A | ¥102,500 |
ブラック | 170D102E203B | ¥97,500 | ||||
13 | 330 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D132E203A | ¥107,500 |
ブラック | 170D132E203B | ¥102,500 |
●XJR1200
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 405 | 下 | エンジン横 | シルバー | 170D134-204A | ¥135,000 |
ブラック | 170D134-204B | ¥130,000 |
●GS1000
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
完売 |
||||||
完売 |
●GSX1100S 1型
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-301A | ¥120,000 |
ブラック | 170D163-301B | ¥115,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D163C301A | ¥120,000 | |||
ブラック | 170D163C301B | ¥115,000 |
●GSX1100S 2,3型
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-302A | ¥115,000 |
ブラック | 170D133-302B | ¥110,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D133C302A | ¥115,000 | |||
ブラック | 170D133C302B | ¥110,000 | ||||
16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-302A | ¥120,000 |
ブラック | 170D163-302B | ¥115,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D163C302A | ¥120,000 | |||
ブラック | 170D163C302B | ¥115,000 |
●GSX1100S ファイナルエディション
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D133-303A | ¥115,000 |
ブラック | 170D133-303B | ¥110,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D133C303A | ¥115,000 | |||
ブラック | 170D133C303B | ¥110,000 | ||||
16 | 330 | 下 | STD | シルバー | 170D163-303A | ¥120,000 |
ブラック | 170D163-303B | ¥115,000 | ||||
STD(クロス) | シルバー | 170D163C303A | ¥120,000 | |||
ブラック | 170D163C303B | ¥115,000 |
●GSX-R1100油冷 '86-'88
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
完売 |
||||||
完売 |
●GSX-R1100油冷 '89-'92
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
完売 |
||||||
完売 |
●CB400Four
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 上 | オイル取出し | シルバー | 170U103-401A | ¥130,000 |
ブラック | 170U103-401B | ¥125,000 |
●CB750K
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D103-402A | ¥122,500 |
ブラック | 170D103-402B | ¥117,500 | ||||
13 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D133-402A | ¥127,500 |
ブラック | 170D133-402B | ¥122,500 | ||||
16 | 330 | 下 | オイル取出し | シルバー | 170D163-402A | ¥137,500 |
ブラック | 170D163-402B | ¥132,500 |
●CBX1000
段数 | 幅(mm) | 取出し | 取回し | カラー | JB No. | 価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 330 | 上 | タンク下 | シルバー | 170U133T404A | ¥125,000 |
ブラック | 170U133T404B | ¥120,000 |
●コア
段数 | 幅 / 仕様 | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
10 | 210 | シルバー | 171-10-210A | ¥33,000 |
ブラック | 171-10-210B | ¥30,000 | ||
330 | シルバー | 171-10-330A | ¥40,000 | |
ブラック | 171-10-330B | ¥37,000 | ||
13 | 210 | シルバー | 171-13-210A | ¥37,000 |
ブラック | 171-13-210B | ¥34,000 | ||
330 | シルバー | 171-13-330A | ¥45,000 | |
ブラック | 171-13-330B | ¥42,000 | ||
405 | シルバー | 171-16-405A | ¥50,000 | |
ブラック | 171-16-405B | ¥47,000 | ||
16 | 330 | シルバー | 171-16-330A | ¥52,000 |
ブラック | 171-16-330B | ¥49,000 | ||
●ラバーバンド
段数 | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|
10 | 172-10-RB | ¥1,000 |
13 | 172-13-RB | ¥1,000 |
16 | 172-16-RB | ¥1,000 |
●アルミステー
カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|
シルバー | 173-ALS | ¥20,000 |
ブラック | 173-ALSB | ¥23,000 |
●フィッティング
角度 | 仕様 | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
0° | ストレート | ブラック | 174-F000S-B | ¥4,500 |
45° | ロープロファイル | ブラック | 174-F045F-B | ¥13,500 |
90° | ロープロファイル | ブラック | 174-F090F-B | ¥11,500 |
120° | チューブ | ブラック | 174-F120T-B | ¥13,500 |
150° | チューブ | ブラック | 174-F150T-B | ¥13,500 |
●ホース / m
Φ | カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
#6 | シルバー | 174-H006A | ¥5,000 |
#8 | シルバー | 174-H008A | ¥10,000 |
●スパイラルバインディング / m
カラー | JB No. | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|
ブラック | 174-SB | ¥1,000 |
2024.06.27現在
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.